NHL Friday, 9 October 2026
Tampa Bay Lightning vs Minnesota Wild 3-2 – NHL, 9 Oct 2026
Tampa Bay Lightning 8th place · GP 5 · W 4 · PTS 8
3–2
Final
Minnesota Wild 10th place · GP 5 · W 3 · PTS 7
SportsLife forecast
Made before the match
Our pick
52%
Minnesota Wild
Away
48%
52%
Our pick Minnesota Wild Low confidence Missed
- Wild sit 5th with 5 points from 3 games, Lightning 15th with 4 points
- Lightning form LWW at home, Wild form WWL on the road
- Wild won both last meetings, 3-2 and 5-4, though from 2019 and 2020
Estimated by the SportsLife model from the league table, recent form and results, last meetings and home advantage. Not betting advice.
Match stats
NHLTampa Bay LightningMinnesota Wild
35Shots on goal36
43%Face-off %57%
1/3Power play1/2
33%Power play %50%
4Penalty minutes6
12Hits24
14Blocked shots20
10Giveaways14
3Takeaways4
Skaters
NHLTampa Bay Lightning
| Player | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. CarlsonD | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16:48 |
| N. KucherovR | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20:55 |
| A. CirelliC | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19:25 |
| B. HagelL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22:55 |
| B. PointC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:34 |
| J. GuentzelC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:12 |
| E. CernakD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19:32 |
| J. VielL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08:23 |
Minnesota Wild
| Player | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. HughesD | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 32:36 |
| B. ColemanL | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14:20 |
| J. SpurgeonD | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24:54 |
| B. BrinkR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12:01 |
| K. KaprizovL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 23:07 |
| J. Eriksson EkC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21:16 |
| Z. BogosianD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:29 |
| M. BoldyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:14 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 05:26 | TBL | A. Cirelli | E. Cernak, B. Hagel | 1–0 |
| P1 06:02 | TBL | J. Carlson | N. Kucherov, B. Point | 2–0 |
| P2 02:32 | MIN | Q. Hughes | B. Brink, J. Spurgeon | 2–1 |
| P2 04:55 | TBL | J. Carlson (PP) | N. Kucherov, J. Guentzel | 3–1 |
| P2 14:01 | MIN | B. Coleman (PP) | K. Kaprizov, Q. Hughes | 3–2 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| D. Hildeby | Tampa Bay Lightning | 34/36 | 0.944 | 59:37 |
| J. Wallstedt | Minnesota Wild | 32/35 | 0.914 | 59:03 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Carlson | TBL | D | 2G 0A |
| 2 | D. Hildeby | TBL | G | SV% 0.944 |
| 3 | J. Wallstedt | MIN | G | SV% 0.914 |
Form and recent results
Tampa Bay LightningLWWWW
- W11 OctNew York Islanders 3–5 Tampa Bay LightningNHL
- W6 OctTampa Bay Lightning 4–1 Philadelphia FlyersNHL
- W4 OctTampa Bay Lightning 3–1 Washington CapitalsNHL
- L2 OctNew York Rangers 5–1 Tampa Bay LightningNHL
- W26 SepFlorida Panthers 2–3 Tampa Bay LightningNHL
- L25 SepTampa Bay Lightning 3–5 Florida PanthersNHL
Minnesota WildWWLLW
Last meetings
- 17 Jan 2020Minnesota Wild 3–2 Tampa Bay LightningNHL
- 6 Dec 2019Tampa Bay Lightning 4–5 Minnesota WildNHL