Miami Grand Prix 2026
Final
WinnerAndrea Kimi AntonelliMercedes
Practice 1Fri 1 May · 17:00
Sprint qualifyingFri 1 May · 21:30
SprintSat 2 May · 17:00
QualifyingSat 2 May · 21:00
RaceSun 3 May · 21:00
Race classification
22 classified| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 | 1:31.968 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 | 1:31.869 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 | 1:31.949 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 | 1:32.446 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 | 1:33.110 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 | 1:32.676 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 | 1:33.035 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 | 1:32.515 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 | 1:33.026 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 | 1:33.784 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 56 | +6.400 | 1:33.744 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 56 | +9.353 | 1:33.500 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 56 | +13.873 | 1:33.712 | |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | 56 | +44.781 | 1:34.058 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +1:14.964 | 1:34.594 | |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 56 | +1:17.513 | 1:34.895 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +1:22.631 | 1:34.716 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +1:08.255 | 1:36.080 | |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 7 | Retired | 1:34.523 | |
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 6 | Retired | 1:34.814 | |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 4 | Retired | 1:34.856 | |
| R | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 4 | Retired | 1:34.833 |
SportsLife forecast
Made before the race
…
45%
Rest of the field
Others
Podium pick
55%
45%
Our pick Andrea Kimi Antonelli Medium confidence Correct
- Antonelli leads the standings with 292 pts and 8 wins.
- Antonelli won the last two races and starts from pole in Miami.
- Verstappen qualified second and Leclerc third, ahead of the other Mercedes.
Estimated by the SportsLife model from the championship standings, recent race results and qualifying. Not betting advice.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | |
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | ||
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | ||
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | ||
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +3.766 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.251 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +12.951 | 5 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | +13.639 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +13.777 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +21.665 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +30.525 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | +35.346 | |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +36.970 | |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +56.972 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.365 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +58.504 | |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | +59.358 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:16.067 | |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:16.691 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:17.626 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +1:28.173 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1:29.597 | |
| W | Nico Hülkenberg | Audi | Did not start | |
| W | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Did not start | |
| D | Gabriel Bortoleto | Audi | Disqualified |